지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 가인동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 구암로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 구암선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 내촌안골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 단장길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 도화사동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 목섬선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 상동중촌길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 하동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 관리신흥길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 도양해안로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 비선길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장수내동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장수산골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장유기와골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장유정골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서4길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 묵리1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 묵리2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 석두리길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양3길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양4길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양서길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥3길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥4길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 예초1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 예초2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 오지박길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추포도길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 안비양길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 영일진사길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도봉길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도비양길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우목길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 전흘길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 조일길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥1길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥2길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥3길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 천진길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 천진동길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 하고수길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 하우목길 | 6,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 4,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 3,500원 |
경상남도 사천시 마도동 | 1,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 1,000원 |
경상남도 사천시 늑도동 | 1,000원 |
경상북도 울릉군 | 10,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 중흥동 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 | 3,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 6,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 망운면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 3,500원 |
전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 금평리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
배송방법 |
택배 배송 떠리배송 택배사 : CJ대한통운 업체별도 무료배송 택배사 : 업체별 상이 |
배송지역 |
전국 (단, 도서∙산간 일부지역, 군부대 제외) 군부대 중 일반 택배 수령이 가능한 곳은 배송 가능 |
배송기간 |
결제일로부터 2일 이내 발송 (토/일/공휴일 제외) (설∙추석명절, 대체휴일과 같은 특정일 예외) |
배송비 |
떠리몰 직배송 : 4만원 이상 구매시 무료 1만원 미만 시 : 3,000원 1만원 이상 ~ 4만원 미만 시 : 2,500원 업체별도 무료배송 : 업체별 상이 단, 제주 및 도서산간 지역 추가 배송비 발생 |
배송조회 | 마이페이지 > 쇼핑정보 > 주문목록/배송조회 |
기타 | 상품 특성 (설치상품, 상품크기 등) 또는 지역 여건(도서산간지역)에 따라 배송이 지연되거나 추가배송비가 발생할 수 있습니다. 주문상품이 품절된 경우, 품절상품을 제외한 나머지 상품만 출고될 수 있습니다. (전화 또는 문자로 품절안내 드립니다.) |
교환/반품/환불 정보
기간 |
단순변심 : 상품 수령 후 7일 이내 상품불량/오배송 : 공급사 및 품목별 기준 상이 1:1 문의 게시판으로 문의 단, 상품 특성/상태/품목에 따라 단순 변심 반품 불가. *예외규정 참고 |
신청/문의 | 마이페이지 > 고객센터 > 1:1 문의 |
필수요청사항 (오배송/파손/불량 시) |
1. 배송 상자 위에 부착된 운송장 전체 사진 2. 박스 개봉 후 내부 사진 3. 문제가 있는 상품 사진 사진촬영 후 1:1 문의로 전달 |
방법 |
택배기사 방문수거 (방문 : 약 2~4일 소요, 회수 : 약 5~7일 소요) |
환불 | 물류센터 또는 업체 입고 후 환불 |
예외규정
공통 |
1. 상품 수령 후 7일에 경과된 이후에는 단순변심 반품 불가 2. 포장을 개봉하여 상품의 가치가 상실된 경우 3. 고객 부주의(주소/연락처 오기재, 지연 수령 등)로 인한 배송 오류의 경우 4. 상품 상세내용 미숙지로 인한 유통기한 경과 5. 고의, 상습적인 환불 신청 등 본 서비스의 취지를 악용하는 경우 6. 제품 불량으로 인해 신체 상해가 발생했을 경우, 해당 제품으로 인해 상해가 발생했다는 의사소견서와 진료비 영수증 등 증빙자료 제출시 환불 가능 (단, 제반 비용은 고객 부담) |
패션 (의류/잡화등) |
1. 제품 훼손, 봉인스티커 제거, 라벨이나 택 제거, 세탁, 수선, 외부착용 등 2. 제품 자체박스 훼손(신발 박스, 시계 케이스, 더스트백 등) 3. 모니터 해상도의 차이로 인해 색상이나 이미지가 실제와 상이한 경우 4. 단순 구김, 실밥, 마감 미흡 등 마감 정리가 안되어 있는 경우는 불량으로 보기 어려워 무상반품 불가 5. 상세 사이즈의 경우, 소재나 측정하는 위치, 방법에 따라 1~3cm 정도의 오차가 있을 수 있으므로 해당 사유로는 무상반품 불가 6. 평소 착용하시는 사이즈와 동일하더라도 제품 종류, 브랜드, 소재 등에 따라 사이즈가 상이할 수 있으므로 해당사유로는 무상반품 불가 7. 교환/반품시 원래대로(이중포장) 포장을 하지 않아, 제품 박스나 본품에 직접 운송장이 붙거나 제품이 훼손된 경우에는 교환/반품 불가 |
뷰티 (화장품/ 향수 등) |
1. 봉인라벨이나 스티커를 훼손한 경우 2. 제품을 한번이라도 사용(펌핑)한 경우 3. 본인의 피부체질에 맞지 않아 트러블(알러지, 붉은반점, 가려움, 따가움 등)이 발생한 경우 4. 비닐/케이스가 훼손되었을 경우 |
식품 |
1. 정해진 보관방법을 지키지 않은 경우 2. 일부를 섭취하거나 개봉한 경우 3. 맛이나 식감, 냄새 등 개인 기호차이로는 교환/반품 불가 |
냉장/냉동/신선 식품 |
1. 재판매가 불가한 제품의 특성상, 단순변심 사유로는 반품/교환 불가 2. 판매자 협의 없이 구매자 임의로 폐기, 반송할 경우에는 환불/재배송 처리 불가 3. 상품 수령 24시간 경과 후 문의시 처리 불가 |
건강기능식품 |
1. 봉인스티커 제거, 제품 박스 훼손 2. 본인의 체질에 맞지 않아 부작용이 발생한 경우 |
생활/가전 |
1. 봉인스티커 제거, 밀봉 포장 제거, 제품 박스 훼손, 조립, 사용, 구성품 분실 등 2. 설치상품의 경우, 설치 이후에는 단순변심 반품/교환 불가 3. 정해진 사용방법을 지키지 않아 문제가 발생한 경우 4. 사용,조립 방법 미숙지로 인한 사유로는 무상 반품/교환 불가 |
반려용품 |
1. 반려동물의 종류에 따라 몸무게는 같아도 체형이 다를 수 있으므로, 관련된 사유로는 무상반품 불가 2. 반려동물의 체질에 맞지 않아 부작용이 발생한 경우 3. 권장 급여량을 지키지 않아 문제가 발생한 경우 |
교환안내 (출고단계별 주문취소/반품 가능여부)
출고단계 | 진행상태 |
주문취소 가능여부 |
반품 가능여부 |
입금대기 | 결제전 | O | - |
결제완료 | 결제완료 | O | - |
상품준비 | 상품포장중 | X | O |
배송중 | 상품출고 | X | O |
배송완료 | 고객상품수령 | X | O |
교환안내 (반품배송비)
구분 | 택배비 | 배송형태 | 구매금액 | 금액 |
단순변심 | 구매자 | 떠리배송 | 4만원 미만 | 6,000원 |
단순변심 | 구매자 | 떠리배송 | 4만원 이상 | 6,000원 |
단순변심 | 구매자 | 무료배송 | - | 업체별상이 |
* 단, 박스 수량 및 무게에 따라 반품 배송비가 추가 될 수 있습니다. | ||||
* 오배송, 상품하자, 파손 및 불량의 경우 택배비는 판매자 부담 |
결제수단별 환불 안내
신용카드 |
취소완료 후 3 ~ 5일 이내 카드사 승인 취소 (영업일 기준) |
휴대폰 |
당월 구매내역 전체취소 : 휴대폰 결제 승인취소 (당일 취소) 전월 구매내역 취소 / 주문건 부분 취소 : 계좌번호로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) |
휴대폰 |
구매내역 전체 취소 : 주문당일 - 결제사 승인 취소 그 외 - 1 ~ 2일 내 입력한 환불계좌로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) 구매내역 부분 취소 : 1 ~ 2일 내에 입력한 환불계좌로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) |
가상계좌 | 1 ~ 2일 내 환불계좌로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) |
적립금 | 취소 승인 당일 사용한 적립금 환불 |
이머니 | 취소 승인 당일 사용한 이머니 환불 |
문의 | 1:1 문의 주시면 빠르게 처리 가능합니다. |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?