지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 가인동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 구암로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 구암선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 내촌안골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 단장길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 도화사동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 목섬선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 상동중촌길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 하동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 관리신흥길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 도양해안로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 비선길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장수내동길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장수산골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장유기와골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 장유정골길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서4길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 묵리1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 묵리2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 석두리길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양3길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양4길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 신양서길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥3길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥4길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 예초1길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 예초2길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 오지박길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추포도길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 | 7,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 삼양고수물길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 상우목길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 안비양길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 영일길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 영일진사길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도봉길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도비양길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우도해안길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 우목길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 전흘길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 조일길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥1길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥2길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 주흥3길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 천진길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 천진동길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 하고수길 | 6,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 하우목길 | 6,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 4,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 3,500원 |
경상남도 사천시 마도동 | 1,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 1,000원 |
경상남도 사천시 늑도동 | 1,000원 |
경상북도 울릉군 | 10,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 중흥동 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 | 3,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 6,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 망운면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 3,500원 |
전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 금평리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진리 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
배송 방법 |
택배 떠리몰 직배송 택배사 : CJ대한통운 업체별 배송 택배사 : 업체별 상이 |
배송 지역 |
전국 (단, 도서∙산간 일부지역, 군부대 제외) 군부대 중 일반 택배 가능지역 가능 |
배송 기간 |
결제일로부터 2일이내 발송 (토/일요일/공휴일 제외) (설∙추석명절, 대체휴일과 같은 특정일 예외) |
배송비 |
떠리몰 직배송 : 40,000원 이상 구매시 무료 10,000원 미만시 : 3,000원 10,000원 이상 ~ 40,000원 미만시 : 2,500원 업체별 배송 택배사 : 업체별 상이 단, 제주 및 도서산간 지역 추가 배송비 발생 |
배송 조회 |
마이페이지 > 쇼핑정보 > 주문목록/배송조회 |
기타 |
상품 특성 (설치상품, 상품크기 등) 또는 지역여건(도서산간지역)에 따라 배송이 지연되거나 추가배송비가 발생할 수 있습니다. 주문상품이 품절된 경우, 품절상품을 제외한 나머지 상품만 출고 될 수 있습니다. (품절된 상품은 전화 또는 문자 안내 드립니다.) |
교환/반품/환불 정보
기간 | 단순변심 : 상품 수령 후 7일 이내 상품불량/오배송 : 공급사 및 품목별 기준 상이,1:1문의 게시판으로 문의 단, 상품 특성/상태/품목에 따라 단순 변심 반품 불가 - 예외규정 참고 |
신청/ 문의 | 게시글 : 마이페이지 > 고객센터 > 1:1 문의 |
필수 요청 사항 | (오배송,파손불량 사례 동일) 1. 배송 상자 위에 부착된 운송장 전체 사진 2. 박스 개봉 후 내부사진 3. 파손된 상품 사진 |
방법 | 택배기사 방문수거 (방문 약 2~4일 소요, 회수 약 5~7일 소요) |
환불 | 반품회수 후 환불 |
예외규정
상품 상태별 | 단순변심으로 인한 반품 시 배송완료 후 7일이 지난 경우 구성품 분실 및 취급 부주의로 인한 상품 파손/고장/오염된 경우 모니터 해상도의 차이로 인해 색상이나 이미지가 실제와 상이한 경우 포장을 개봉하였거나 포장 또는 라벨이 훼손되어 상품의 가치가 상실된 경우 고객 부주의(주소/연락처 오기재, 지연 수령 등)로 인한 배송 오류의 경우 상품 상세 미숙지로 인한 유통기한 경과 상품(창고 입고기준) 고의, 상습적인 환불 신청 등 본 서비스의 취지를 악용하는 경우 맛, 식감, 개인의 취향, 사용감 불만등 주관적인 사유에 의한 환불시 단순변심으로 처리 |
상품 품목별 | 냉장/냉동/신선식품은 식품 특성상 단순변심에 의한 반품/교환 불가 가전/설치상품은 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품의 가치가 현저히 상실된 경우 의류/잡화는 구매자의 사용 또는 일부 소비한 경우 신선식품의 경우 사진촬영하여 배송완료 기준 24시간 이내 고객센터로 연락해야 환불 및 교환처리 가능 뷰티 상품 이용시 트러블(알러지, 붉은반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우 진료 확인서 및 소견서 등 증빙시 환불 가능 (제반 비용 고객 부담) |
출고단계별 주문취소/반품 가능여부
출고단계 |
진행상태 |
주문취소 가능여부 |
반품 가능여부 |
입금대기 |
결제전 |
O |
- |
결제완료 |
결제완료 |
O |
- |
상품준비 |
상품포장중 |
X |
O |
배송중 |
상품출고 |
X |
O |
배송완료 |
고객상품수령 |
X |
O |
반품배송비
구분 | 택배비 | 배송형태 | 구매금액 | 금액 |
단순 변심
| 구매자 | 떠리배송 | 4만원 미만 | 2,500원 |
4만원 이상 | 5,000원 | |||
업체별도 배송 | - | 기본 5,000원~ (업체별상이) | ||
오배송 | 판매자 | - | - | - |
상품 하자 | ||||
파손 및 불량 |
단, 박스 수량 및 무게에 따라 반품 배송비가 추가 될수 있습니다.
결제수단별 환불 안내
신용 카드 |
취소완료 후 3 ~ 5일 이내 카드사 승인 취소(영업일 기준) |
휴대폰 |
당월 구매내역 전체취소 : 휴대폰 결제 승인취소 (당일 취소) 전월 구매내역 취소 / 주문건 부분 취소 : 계좌번호로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) |
계좌 이체 |
구매내역 전체 취소 : 주문당일 - 결제사 승인 취소 그 외 - 1 ~ 2일 내 입력한 환불계좌로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) 구매내역 부분 취소 : 1 ~ 2일 내에 입력한 환불계좌로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) |
가상 계좌 |
1 ~ 2일 내 환불계좌로 입금 (환불 계좌번호 필수 입력) |
적립금 |
취소 승인 당일 사용한 적립금 환불 |
이머니 |
취소 승인 당일 사용한 이머니 환불 |
신용카드를 제외한 나머지 결제수단은 주문자 취소 신청 후 판매자의 별도 승인을 통해 최종 취소됩니다. (판매자 취소 승인 1~2 영업일 소요)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?